Koin Technology & Science Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Technology & Science teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Technology & Science saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Technology & Science adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Technology & Science mata uang kripto dalam daftar koin 19600 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,986,260,395.00 | +3.35% | Rp17.03T | Rp39,535.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,212,217.29 | +1.95% | Rp17.04T | Rp8,475.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,398.95 | +0.64% | Rp623.81B | Rp3,167.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | -0.024% | Rp1,393.45T | Rp2,679.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,394,523.09 | +1.33% | Rp224.62B | Rp1,865.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,025,615.13 | +1.58% | Rp951.75B | Rp1,632.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | -- | Rp253.51B | Rp1,061.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp111.97 | -0.83% | Rp2.47B | Rp1,007.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,956,052.12 | +2.01% | Rp2.33B | Rp620.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,898.49 | -0.39% | Rp741.05B | Rp586.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,555.99 | +0.21% | Rp107.99B | Rp526.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,402.66 | -0.1% | Rp228.73B | Rp485.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,984,569,998.04 | +3.28% | Rp574.83M | Rp252.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp755,304.53 | +5.56% | Rp526.26B | Rp252.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp362,083.67 | -0.01% | Rp654.63B | Rp245.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,407.78 | +0.24% | Rp81.96B | Rp231.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,378.39 | +0.63% | Rp282.13B | Rp226.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,852,759.10 | +0.74% | Rp247.30M | Rp193.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,392,451.30 | +0.72% | Rp99.35B | Rp187.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,339.49 | -0.56% | Rp213.60B | Rp183.96T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%